Para poder ver este contenido, usted debe estar registrado (sin costo). Si no lo está, puede registrarse aquí.
Por favor, ingresa tu email de registro. Te enviaremos un correo con las instrucciones para restablecer tu contraseña.
Registro | Login |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AA- | Positivas | ||
31-08-23 | AA- | Estables | ||
31-08-22 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Nivel 1+ | Positivas | ||
31-08-23 | Nivel 1+ | Estables | ||
31-08-22 | Nivel 1+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AA- | Positivas | ||
31-08-23 | AA- | Estables | ||
31-08-22 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables | |
31-08-22 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BU | BCNOBU0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BU | BCNOBU0719 | AA- | Estables |
31-08-22 | BU | BCNOBU0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BV | BCNOBV0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BV | BCNOBV0719 | AA- | Estables |
31-08-22 | BV | BCNOBV0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BW | BCNOBW0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BW | BCNOBW0719 | AA- | Estables |
31-08-22 | BW | BCNOBW0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BX | BCNOBX0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BX | BCNOBX0819 | AA- | Estables |
31-08-22 | BX | BCNOBX0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BY | BCNOBY0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BY | BCNOBY0819 | AA- | Estables |
31-08-22 | BY | BCNOBY0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BZ | BCNOBZ0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BZ | BCNOBZ0819 | AA- | Estables |
31-08-22 | BZ | BCNOBZ0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CA | BCNOCA0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CA | BCNOCA0819 | AA- | Estables |
31-08-22 | CA | BCNOCA0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CB | BCNOCB0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CB | BCNOCB0819 | AA- | Estables |
31-08-22 | CB | BCNOCB0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CC | BCNOCC0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CC | BCNOCC0819 | AA- | Estables |
31-08-22 | CC | BCNOCC0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CE | BCNOCE0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CE | BCNOCE0719 | AA- | Estables |
31-08-22 | CE | BCNOCE0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CF | BCNOCF0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CF | BCNOCF0719 | AA- | Estables |
31-08-22 | CF | BCNOCF0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CG | BCNOCG0719 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CG | BCNOCG0719 | AA- | Estables |
31-08-22 | CG | BCNOCG0719 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CH | BCNOCH0819 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CH | BCNOCH0819 | AA- | Estables |
31-08-22 | CH | BCNOCH0819 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables | |
31-08-22 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AR | BCNOAR0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AR | BCNOAR0218 | AA- | Estables |
31-08-22 | AR | BCNOAR0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AS | BCNOAS0318 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AS | BCNOAS0318 | AA- | Estables |
31-08-22 | AS | BCNOAS0318 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AT | BCNOAT0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AT | BCNOAT0218 | AA- | Estables |
31-08-22 | AT | BCNOAT0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AU | BCNOAU0318 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AU | BCNOAU0318 | AA- | Estables |
31-08-22 | AU | BCNOAU0318 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AV | BCNOAV0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AV | BCNOAV0218 | AA- | Estables |
31-08-22 | AV | BCNOAV0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AW | BCNOAW0318 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AW | BCNOAW0318 | AA- | Estables |
31-08-22 | AW | BCNOAW0318 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AX | BCNOAX0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AX | BCNOAX0218 | AA- | Estables |
31-08-22 | AX | BCNOAX0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AY | BCNOAY0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AY | BCNOAY0218 | AA- | Estables |
31-08-22 | AY | BCNOAY0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BB | BCNOBB0218 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BB | BCNOBB0218 | AA- | Estables |
31-08-22 | BB | BCNOBB0218 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BC | BCNOBC0318 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BC | BCNOBC0318 | AA- | Estables |
31-08-22 | BC | BCNOBC0318 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BD | BCNOBD0318 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BD | BCNOBD0318 | AA- | Estables |
31-08-22 | BD | BCNOBD0318 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables | |
31-08-22 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables | |
31-08-22 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CI | BCNOCI0820 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CI | BCNOCI0820 | AA- | Estables |
31-08-22 | CI | BCNOCI0820 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CJ | BCNOCJ0820 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CJ | BCNOCJ0820 | AA- | Estables |
31-08-22 | CJ | BCNOCJ0820 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CK | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CK | AA- | Estables | |
31-08-22 | CK | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CL | BCNOCL1120 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CL | BCNOCL1120 | AA- | Estables |
31-08-22 | CL | BCNOCL1120 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CM | BCNOCM0820 | AA- | Positivas |
31-08-23 | CM | BCNOCM0820 | AA- | Estables |
31-08-22 | CM | BCNOCM0820 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CN | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CN | AA- | Estables | |
31-08-22 | CN | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CO | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CO | AA- | Estables | |
31-08-22 | CO | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CP | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CP | AA- | Estables | |
31-08-22 | CP | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CQ | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CQ | AA- | Estables | |
31-08-22 | CQ | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CR | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CR | AA- | Estables | |
31-08-22 | CR | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CS | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CS | AA- | Estables | |
31-08-22 | CS | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CT | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CT | AA- | Estables | |
31-08-22 | CT | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CU | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CU | AA- | Estables | |
31-08-22 | CU | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CV | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CV | AA- | Estables | |
31-08-22 | CV | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | CW | AA- | Positivas | |
31-08-23 | CW | AA- | Estables | |
31-08-22 | CW | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables | |
31-08-22 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BF | BCNOBF0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BF | BCNOBF0319 | AA- | Estables |
31-08-22 | BF | BCNOBF0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BG | BCNOBG0119 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BG | BCNOBG0119 | AA- | Estables |
31-08-22 | BG | BCNOBG0119 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BH | BCNOBH0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BH | BCNOBH0319 | AA- | Estables |
31-08-22 | BH | BCNOBH0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BI | BCNOBI0419 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BI | BCNOBI0419 | AA- | Estables |
31-08-22 | BI | BCNOBI0419 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BJ | BCNOBJ0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BJ | BCNOBJ0319 | AA- | Estables |
31-08-22 | BJ | BCNOBJ0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BK | BCNOBK0419 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BK | BCNOBK0419 | AA- | Estables |
31-08-22 | BK | BCNOBK0419 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BL | BCNOBL0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BL | BCNOBL0319 | AA- | Estables |
31-08-22 | BL | BCNOBL0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BM | BCNOBM0419 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BM | BCNOBM0419 | AA- | Estables |
31-08-22 | BM | BCNOBM0419 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BN | BCNOBN0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BN | BCNOBN0319 | AA- | Estables |
31-08-22 | BN | BCNOBN0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BP | BCNOBP0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BP | BCNOBP0319 | AA- | Estables |
31-08-22 | BP | BCNOBP0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BQ | BCNOBQ0119 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BQ | BCNOBQ0119 | AA- | Estables |
31-08-22 | BQ | BCNOBQ0119 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BR | BCNOBR0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BR | BCNOBR0319 | AA- | Estables |
31-08-22 | BR | BCNOBR0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | BS | BCNOBS0319 | AA- | Positivas |
31-08-23 | BS | BCNOBS0319 | AA- | Estables |
31-08-22 | BS | BCNOBS0319 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables | |
31-08-22 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
22-09-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EO | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EO | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EP | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EP | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EQ | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EQ | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | ER | AA- | Positivas | |
02-10-23 | ER | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | ES | AA- | Positivas | |
02-10-23 | ES | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | ET | AA- | Positivas | |
02-10-23 | ET | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EU | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EU | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EV | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EV | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EW | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EW | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EX | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EX | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EY | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EY | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EZ | AA- | Positivas | |
02-10-23 | EZ | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | FA | AA- | Positivas | |
02-10-23 | FA | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | FB | AA- | Positivas | |
02-10-23 | FB | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | FC | AA- | Positivas | |
02-10-23 | FC | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables | |
12-04-23 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EH | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EH | AA- | Estables | |
17-04-23 | EH | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EI | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EI | AA- | Estables | |
17-04-23 | EI | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EJ | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EJ | AA- | Estables | |
17-04-23 | EJ | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EK | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EK | AA- | Estables | |
17-04-23 | EK | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EL | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EL | AA- | Estables | |
17-04-23 | EL | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EM | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EM | AA- | Estables | |
17-04-23 | EM | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | EN | AA- | Positivas | |
31-08-23 | EN | AA- | Estables | |
17-04-23 | EN | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables | |
31-08-22 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DK | BCNOCK0322 | AA- | Positivas |
31-08-23 | DK | BCNOCK0322 | AA- | Estables |
31-08-22 | DK | BCNOCK0322 | AA- | Estables |
21-04-22 | DK | BCNOCK0322 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DL | BCNODL0422 | AA- | Positivas |
31-08-23 | DL | BCNODL0422 | AA- | Estables |
31-08-22 | DL | BCNODL0422 | AA- | Estables |
21-04-22 | DL | BCNODL0422 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DM | BCNODM1221 | AA- | Positivas |
31-08-23 | DM | BCNODM1221 | AA- | Estables |
31-08-22 | DM | BCNODM1221 | AA- | Estables |
21-04-22 | DM | BCNODM1221 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DN | AA- | Positivas | |
31-08-23 | DN | AA- | Estables | |
31-08-22 | DN | AA- | Estables | |
21-04-22 | DN | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DO | AA- | Positivas | |
31-08-23 | DO | AA- | Estables | |
31-08-22 | DO | AA- | Estables | |
21-04-22 | DO | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DP | AA- | Positivas | |
31-08-23 | DP | AA- | Estables | |
31-08-22 | DP | AA- | Estables | |
21-04-22 | DP | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DQ | AA- | Positivas | |
31-08-23 | DQ | AA- | Estables | |
31-08-22 | DQ | AA- | Estables | |
21-04-22 | DQ | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DR | AA- | Positivas | |
31-08-23 | DR | AA- | Estables | |
31-08-22 | DR | AA- | Estables | |
21-04-22 | DR | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DS | AA- | Positivas | |
31-08-23 | DS | AA- | Estables | |
31-08-22 | DS | AA- | Estables | |
21-04-22 | DS | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DT | AA- | Positivas | |
31-08-23 | DT | AA- | Estables | |
31-08-22 | DT | AA- | Estables | |
21-04-22 | DT | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | DU | AA- | Positivas | |
31-08-23 | DU | AA- | Estables | |
31-08-22 | DU | AA- | Estables | |
21-04-22 | DU | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | Linea | AA- | Positivas | |
31-08-23 | Linea | AA- | Estables | |
31-08-22 | Linea | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AD | BCNOAD0317 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AD | BCNOAD0317 | AA- | Estables |
31-08-22 | AD | BCNOAD0317 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AE | BCNOAE0117 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AE | BCNOAE0117 | AA- | Estables |
31-08-22 | AE | BCNOAE0117 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AF | BCNOAF0317 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AF | BCNOAF0317 | AA- | Estables |
31-08-22 | AF | BCNOAF0317 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AG | BCNOAG0617 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AG | BCNOAG0617 | AA- | Estables |
31-08-22 | AG | BCNOAG0617 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-08-24 | AH | BCNOAH0317 | AA- | Positivas |
31-08-23 | AH | BCNOAH0317 | AA- | Estables |
31-08-22 | AH | BCNOAH0317 | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
